专家计划:斧头命中率:100% | 回报率:1586%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348-350期 | 大 | 0349期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0342期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 3,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。